Statistiken nach Metadatenwerten
Veröffentlichte INEL-Korpora
Hier finden Sie Statistiken nach Metadaten für alle INEL-Korpora. Für jedes Korpus werden die relevanten Metadatenparameter in separaten Tabellen aufgeführt. Für jeden Metadatenwert zeigt die Tabelle an, wie viele Wörter und Sätze das entsprechende Subkorpus enthält. Die Werte basieren auf den Coma-Dateien und werden täglich aktualisiert.
Dolganisch
Wörter: 97757. Sätze: 14078. Texte: 136. Sprecher: 91.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| ... | 1051 | 1.0% | 200 | 1.4% |
| ..., Lower | 508 | 0.5% | 55 | 0.3% |
| Anabar | 1495 | 1.5% | 168 | 1.1% |
| Lower | 25580 | 26.1% | 3749 | 26.6% |
| Lower (?) | 2468 | 2.5% | 362 | 2.5% |
| Lower, Upper | 1108 | 1.1% | 155 | 1.1% |
| Upper | 47042 | 48.1% | 6631 | 47.1% |
| Upper (?) | 10109 | 10.3% | 1556 | 11.0% |
| Upper, Lower | 8396 | 8.5% | 1202 | 8.5% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| conv | 21193 | 21.6% | 3221 | 22.8% |
| flk | 31787 | 32.5% | 4906 | 34.8% |
| misc | 113 | 0.1% | 13 | 0.0% |
| nar | 43812 | 44.8% | 5825 | 41.3% |
| sng | 99 | 0.1% | 24 | 0.1% |
| transl | 753 | 0.7% | 89 | 0.6% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| female | 50 | 54.9% | 79 | 58.0% |
| male | 41 | 45.0% | 67 | 49.2% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| ... | 16 | 17.5% | 11 | 8.0% |
| Anabar | 3 | 3.2% | 4 | 2.9% |
| Lower | 25 | 27.4% | 51 | 37.5% |
| Lower (?) | 2 | 2.1% | 2 | 1.4% |
| Taimyr(?) | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| Upper | 35 | 38.4% | 66 | 48.5% |
| Upper (?) | 9 | 9.8% | 13 | 9.5% |
Enzisch
Wörter: 218710. Sätze: 54133. Texte: 678. Sprecher: 94.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 164900 | 75.3% | 39173 | 72.3% |
| Forest (with marginal Tundra influence) | 4963 | 2.2% | 1308 | 2.4% |
| Forest with Tundra influence | 3433 | 1.5% | 900 | 1.6% |
| Forest with Tundra influence (maybe TE recording transcribed by a FE speaker) | 83 | 0.0% | 15 | 0.0% |
| Tundra | 32619 | 14.9% | 9363 | 17.2% |
| Tundra; Forest | 12712 | 5.8% | 3374 | 6.2% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| conv | 35399 | 16.1% | 9671 | 17.8% |
| conv (pseudo-conversation) | 80 | 0.0% | 23 | 0.0% |
| conv; nar | 2648 | 1.2% | 694 | 1.2% |
| flk | 66413 | 30.3% | 14283 | 26.3% |
| flk/nar | 1065 | 0.4% | 253 | 0.4% |
| flk/song | 1384 | 0.6% | 442 | 0.8% |
| flk; nar | 2627 | 1.2% | 520 | 0.9% |
| nar | 104601 | 47.8% | 26975 | 49.8% |
| nar/flk | 454 | 0.2% | 131 | 0.2% |
| nar; conv | 1582 | 0.7% | 414 | 0.7% |
| song | 2324 | 1.0% | 705 | 1.3% |
| transl | 133 | 0.0% | 22 | 0.0% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| female | 50 | 53.1% | 279 | 41.1% |
| male | 40 | 42.5% | 422 | 62.2% |
| unknown | 4 | 4.2% | 4 | 0.5% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 66 | 70.2% | 544 | 80.2% |
| Tundra | 28 | 29.7% | 148 | 21.8% |
Ewenkisch
Wörter: 93264. Sätze: 19931. Texte: 612. Sprecher: 53.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Northern | 34931 | 37.4% | 7091 | 35.5% |
| Southern | 234 | 0.2% | 44 | 0.2% |
| Southern (s) | 2425 | 2.6% | 401 | 2.0% |
| Southern (sh) | 55674 | 59.6% | 12395 | 62.1% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Barhahan | 30061 | 32.2% | 6495 | 32.5% |
| Ilimpi | 5153 | 5.5% | 1061 | 5.3% |
| Khantayskoye Ozero | 13000 | 13.9% | 2612 | 13.1% |
| Nepa (?) | 234 | 0.2% | 44 | 0.2% |
| Stony Tunguska | 2425 | 2.6% | 401 | 2.0% |
| Sym | 25613 | 27.4% | 5900 | 29.6% |
| Taimyr | 12688 | 13.6% | 2664 | 13.3% |
| Yerbogachyon | 4090 | 4.3% | 754 | 3.7% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| conv | 215 | 0.2% | 67 | 0.3% |
| flk | 43832 | 46.9% | 8890 | 44.6% |
| misc | 1953 | 2.0% | 639 | 3.2% |
| nar | 46462 | 49.8% | 10055 | 50.4% |
| song | 802 | 0.8% | 280 | 1.4% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| female | 11 | 20.7% | 87 | 14.2% |
| male | 30 | 56.6% | 94 | 15.3% |
| unknown | 12 | 22.6% | 431 | 70.4% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| Northern | 32 | 60.3% | 176 | 28.7% |
| Southern | 1 | 1.8% | 10 | 1.6% |
| Southern (s) | 1 | 1.8% | 1 | 0.1% |
| Southern (sh) | 19 | 35.8% | 425 | 69.4% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| ... | 1 | 1.8% | 10 | 1.6% |
| Barhahan | 12 | 22.6% | 200 | 32.6% |
| Ilimpi | 11 | 20.7% | 24 | 3.9% |
| Khantayskoe Ozero | 11 | 20.7% | 80 | 13.0% |
| Nepa | 1 | 1.8% | 1 | 0.1% |
| Sym | 7 | 13.2% | 225 | 36.7% |
| Taimyr | 1 | 1.8% | 37 | 6.0% |
| Yerbogachyon | 9 | 16.9% | 35 | 5.7% |
Kamassisch
Wörter: 63810. Sätze: 13786. Texte: 154. Sprecher: 9.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| flk | 15174 | 23.7% | 3394 | 24.6% |
| misc | 47939 | 75.1% | 10222 | 74.1% |
| nar | 649 | 1.0% | 159 | 1.1% |
| song | 48 | 0.0% | 11 | 0.0% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| female | 3 | 33.3% | 148 | 96.1% |
| male | 6 | 66.6% | 31 | 20.1% |
Nenzisch
Wörter: 61278. Sätze: 10254. Texte: 136. Sprecher: 53.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 23597 | 38.5% | 3709 | 36.1% |
| Tundra | 37681 | 61.4% | 6545 | 63.8% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Central | 3358 | 5.4% | 615 | 5.9% |
| Eastern | 32993 | 53.8% | 5681 | 55.4% |
| Western | 1330 | 2.1% | 249 | 2.4% |
| not relevant | 23597 | 38.5% | 3709 | 36.1% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Agan | 5889 | 9.6% | 891 | 8.6% |
| Bolshaya Zemlya | 3358 | 5.4% | 615 | 5.9% |
| Kanin | 571 | 0.9% | 96 | 0.9% |
| Malaya Zemlya | 759 | 1.2% | 153 | 1.4% |
| Nadym | 2001 | 3.2% | 261 | 2.5% |
| Numto | 6518 | 10.6% | 940 | 9.1% |
| Pur | 11190 | 18.2% | 1878 | 18.3% |
| Taimyr | 28257 | 46.1% | 4896 | 47.7% |
| Yamal | 2735 | 4.4% | 524 | 5.1% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| el | 24 | 0.0% | 6 | 0.0% |
| flk | 49449 | 80.6% | 8331 | 81.2% |
| nar | 11759 | 19.1% | 1909 | 18.6% |
| sng | 46 | 0.0% | 8 | 0.0% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| female | 32 | 60.3% | 84 | 61.7% |
| male | 21 | 39.6% | 52 | 38.2% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 22 | 41.5% | 80 | 58.8% |
| Tundra | 31 | 58.4% | 56 | 41.1% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| Central | 3 | 5.6% | 3 | 2.2% |
| Eastern | 15 | 28.3% | 39 | 28.6% |
| Western | 13 | 24.5% | 14 | 10.2% |
| not relevant | 22 | 41.5% | 80 | 58.8% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| Agan | 7 | 13.2% | 14 | 10.2% |
| Bolshaya Zemlya | 3 | 5.6% | 3 | 2.2% |
| Kanin | 11 | 20.7% | 11 | 8.0% |
| Malaya Zemlya | 2 | 3.7% | 3 | 2.2% |
| Nadym | 3 | 5.6% | 4 | 2.9% |
| Numto | 10 | 18.8% | 25 | 18.3% |
| Pur | 5 | 9.4% | 41 | 30.1% |
| Taimyr | 10 | 18.8% | 33 | 24.2% |
| Yamal | 2 | 3.7% | 2 | 1.4% |
Nganasanisch
Wörter: 221747. Sätze: 34872. Texte: 236. Sprecher: 94.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| conv | 10306 | 4.6% | 2194 | 6.2% |
| flk | 45154 | 20.3% | 6462 | 18.5% |
| flkd | 73428 | 33.1% | 11270 | 32.3% |
| flks | 55319 | 24.9% | 8969 | 25.7% |
| nar | 36065 | 16.2% | 5651 | 16.2% |
| song | 985 | 0.4% | 249 | 0.7% |
| transl | 490 | 0.2% | 77 | 0.2% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Avam | 217678 | 98.1% | 34248 | 98.2% |
| Vadeyev | 4069 | 1.8% | 624 | 1.7% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| ... | 10602 | 4.7% | 1930 | 5.5% |
| AVM | 187 | 0.0% | 32 | 0.0% |
| Ust`-Avam | 127155 | 57.3% | 19303 | 55.3% |
| Volochanka | 83803 | 37.7% | 13607 | 39.0% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.2% | 0 | 0.0% | |
| female | 48 | 51.0% | 143 | 60.5% |
| male | 42 | 44.6% | 101 | 42.7% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| ... | 9 | 9.5% | 2 | 0.8% |
| Avam | 74 | 78.7% | 206 | 87.2% |
| Forest | 2 | 2.1% | 29 | 12.2% |
| Vadeyev | 9 | 9.5% | 6 | 2.5% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| ... | 82 | 87.2% | 179 | 75.8% |
| Ust`-Avam | 2 | 2.1% | 44 | 18.6% |
| Volochanka | 9 | 9.5% | 31 | 13.1% |
| Volochnaka | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% |
Selkupisch
Wörter: 81498. Sätze: 14509. Texte: 352. Sprecher: 121.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Central | 3105 | 3.8% | 608 | 4.1% |
| Northern | 26093 | 32.0% | 4372 | 30.1% |
| Southern | 52300 | 64.1% | 9529 | 65.6% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Baikha | 1550 | 1.9% | 283 | 1.9% |
| Chaya | 17225 | 21.1% | 3614 | 24.9% |
| Chaya/Middle Ob | 889 | 1.0% | 178 | 1.2% |
| Ket | 16259 | 19.9% | 2959 | 20.3% |
| Middle Ob | 17927 | 21.9% | 2778 | 19.1% |
| Narym | 358 | 0.4% | 74 | 0.5% |
| Narym/Tym | 2404 | 2.9% | 464 | 3.1% |
| Taz | 21197 | 26.0% | 3444 | 23.7% |
| Tym | 343 | 0.4% | 70 | 0.4% |
| Upper Tolka | 3346 | 4.1% | 645 | 4.4% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| ... | 48261 | 59.2% | 8789 | 60.5% |
| Lower Ket/Middle Ket | 5582 | 6.8% | 966 | 6.6% |
| Middle Ket | 6235 | 7.6% | 1098 | 7.5% |
| Middle Taz | 12356 | 15.1% | 2014 | 13.8% |
| Upper Ket | 4038 | 4.9% | 808 | 5.5% |
| Upper Taz/Middle Taz | 5026 | 6.1% | 834 | 5.7% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| conv | 849 | 1.0% | 182 | 1.2% |
| flk | 54601 | 66.9% | 9314 | 64.1% |
| nar | 17168 | 21.0% | 3562 | 24.5% |
| song | 391 | 0.4% | 70 | 0.4% |
| transl | 8489 | 10.4% | 1381 | 9.5% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.6% | 1 | 0.2% | |
| female | 57 | 47.1% | 227 | 64.4% |
| male | 62 | 51.2% | 132 | 37.5% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| Central | 11 | 9.0% | 34 | 9.6% |
| Northern | 71 | 58.6% | 76 | 21.5% |
| Southern | 39 | 32.2% | 242 | 68.7% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| ... | 8 | 6.6% | 2 | 0.5% |
| Baikha | 8 | 6.6% | 8 | 2.2% |
| Chaya | 2 | 1.6% | 111 | 31.5% |
| Chaya/Middle Ob | 2 | 1.6% | 9 | 2.5% |
| Ket | 24 | 19.8% | 88 | 25.0% |
| Middle Ob | 11 | 9.0% | 34 | 9.6% |
| Narym | 3 | 2.4% | 3 | 0.8% |
| Narym/Tym | 2 | 1.6% | 24 | 6.8% |
| Taz | 35 | 28.9% | 45 | 12.7% |
| Tym | 6 | 4.9% | 10 | 2.8% |
| Upper Tolka | 19 | 15.7% | 22 | 6.2% |
| Upper Tolka (?) | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| ... | 84 | 69.4% | 239 | 67.8% |
| Lower Ket/Middle Ket | 1 | 0.8% | 27 | 7.6% |
| Middle Ket | 15 | 12.3% | 37 | 10.5% |
| Middle Taz | 11 | 9.0% | 19 | 5.3% |
| Upper Ket | 7 | 5.7% | 21 | 5.9% |
| Upper Taz/Middle Taz | 3 | 2.4% | 9 | 2.5% |
Tawda-Mansisch
Wörter: 11879. Sätze: 2042. Texte: 29. Sprecher: 11.
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| Chandyri | 1831 | 15.4% | 305 | 14.9% |
| Kuzyayeva | 3446 | 29.0% | 478 | 23.4% |
| Shaytanskaya | 2599 | 21.8% | 622 | 30.4% |
| Yanychkovo | 4003 | 33.6% | 637 | 31.1% |
| Wert | Wörter | Wörter (Anteil) | Sätze | Sätze (Anteil) |
|---|---|---|---|---|
| conv | 68 | 0.5% | 19 | 0.9% |
| flk | 11545 | 97.1% | 1977 | 96.8% |
| nar | 89 | 0.7% | 9 | 0.4% |
| sng | 177 | 1.4% | 37 | 1.8% |
Sprecher
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| female | 4 | 36.3% | 5 | 17.2% |
| male | 7 | 63.6% | 24 | 82.7% |
| Wert | Sprecher | Sprecher (Anteil) | Texte | Texte (Anteil)Die Summe der Werte kann 100 % übersteigen, da einige Texte mehr als einen Sprecher enthalten. |
|---|---|---|---|---|
| Tavda | 11 | 100.0% | 29 | 100.0% |